Min side
Overskrift | Mine spørsmål og quizer |
---|---|
Mine spørsmål | Ingen spørsmål lagret |
Mine quizer | Ingen quizer lagret |
Endre quiz
Quizligaen februar
Antall spill 217
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Flistraprinsen | 07.feb 12:21 | 74 | 00:07:30 |
2 ![]() | Flistraprinsen | 20.feb 11:48 | 54 | 00:06:29 |
3 ![]() | hans petter | 14.feb 15:23 | 48 | 00:06:49 |
4 | Anonym | 22.feb 19:18 | 44 | 00:04:57 |
5 | Ivar | 16.feb 23:33 | 44 | 00:06:25 |
6 | Flistraprinsen | 19.feb 00:26 | 43 | 00:04:22 |
7 | Ivar | 08.feb 15:00 | 38 | 00:04:48 |
8 | Ivar | 07.feb 14:00 | 36 | 00:04:54 |
9 | Flistraprinsen | 04.feb 13:37 | 35 | 00:03:55 |
10 | Anonym | 19.feb 10:58 | 34 | 00:03:42 |
11 | Anonym | 01.feb 15:06 | 33 | 00:03:27 |
12 | hans petter | 11.feb 23:02 | 32 | 00:04:33 |
13 | Anonym | 08.feb 15:25 | 32 | 00:04:54 |
14 | Anonym | 22.feb 19:15 | 30 | 00:03:09 |
15 | Anonym | 19.feb 15:48 | 30 | 00:04:31 |
16 | hans petter | 03.feb 18:28 | 28 | 00:05:31 |
17 | Anonym | 08.feb 20:47 | 27 | 00:03:18 |
18 | Anonym | 08.feb 15:30 | 25 | 00:03:27 |
19 | Anonym | 22.feb 19:11 | 25 | 00:03:36 |
20 | Anonym | 13.feb 11:49 | 25 | 00:06:01 |
Quizligaen 2019 foreløpig
Antall spill 519
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Flistraprinsen | 09.jan 2019 | 85 | 00:08:59 |
2 ![]() | Flistraprinsen | 07.feb 2019 | 74 | 00:07:30 |
3 ![]() | hans petter | 15.jan 2019 | 68 | 00:08:38 |
4 | Flistraprinsen | 20.feb 2019 | 54 | 00:06:29 |
5 | hans petter | 14.feb 2019 | 48 | 00:06:49 |
6 | Kjellson | 03.jan 2019 | 47 | 00:05:01 |
7 | hans petter | 22.jan 2019 | 47 | 00:06:20 |
8 | Flistraprinsen | 11.jan 2019 | 44 | 00:04:48 |
9 | Anonym | 22.feb 2019 | 44 | 00:04:57 |
10 | Ivar | 16.feb 2019 | 44 | 00:06:25 |
11 | Anonym | 16.jan 2019 | 43 | 00:03:34 |
12 | Flistraprinsen | 19.feb 2019 | 43 | 00:04:22 |
13 | Ivar | 08.feb 2019 | 38 | 00:04:48 |
14 | Ivar | 07.feb 2019 | 36 | 00:04:54 |
15 | Anonym | 03.jan 2019 | 36 | 00:06:16 |
16 | hans petter | 07.jan 2019 | 35 | 00:03:51 |
17 | Flistraprinsen | 04.feb 2019 | 35 | 00:03:55 |
18 | hans petter | 06.jan 2019 | 35 | 00:04:11 |
19 | Anonym | 19.feb 2019 | 34 | 00:03:42 |
20 | hans petter | 10.jan 2019 | 34 | 00:04:31 |
Quizligaen 2018
Antall spill 3822
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Rita | 18.mai 2018 | 1616 | 03:11:20 |
2 ![]() | Rita | 09.mai 2018 | 1510 | 03:09:09 |
3 ![]() | Tore Rønning | 21.jan 2018 | 1277 | 01:22:39 |
4 | Rita | 07.mai 2018 | 1145 | 02:27:27 |
5 | Arne Jørgen | 16.jan 2018 | 1129 | 02:02:14 |
6 | Tore Rønning | 12.jan 2018 | 1018 | 01:09:09 |
7 | Anonym | 17.jan 2018 | 918 | 00:58:23 |
8 | Arne Jørgen | 14.jan 2018 | 913 | 01:27:21 |
9 | Arnt Jørgen | 04.feb 2018 | 804 | 01:08:26 |
10 | Tore Rønning | 14.jan 2018 | 738 | 00:47:19 |
11 | Anonym | 16.jan 2018 | 679 | 00:47:15 |
12 | Arne Jørgen | 07.apr 2018 | 679 | 01:08:49 |
13 | Anonym | 08.feb 2018 | 677 | 00:43:59 |
14 | Arne Jørgen | 11.jan 2018 | 617 | 00:55:21 |
15 | Anonym | 13.feb 2018 | 614 | 00:38:28 |
16 | Anonym | 07.feb 2018 | 588 | 00:36:24 |
17 | Tore Rønning | 01.feb 2018 | 577 | 00:40:06 |
18 | Anonym | 17.jan 2018 | 556 | 00:36:05 |
19 | Arne Jørgen | 14.mars 2018 | 547 | 00:53:15 |
20 | Anonym | 12.feb 2018 | 537 | 00:46:40 |
Quizligaen 2017
Antall spill 5997
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Snurre | 12.apr 2017 | 2222 | 03:28:13 |
2 ![]() | Tore Rønning | 17.juni 2017 | 1862 | 02:17:01 |
3 ![]() | Tore Rønning | 15.juni 2017 | 1387 | 01:31:50 |
4 | Snurre | 10.apr 2017 | 1286 | 02:03:24 |
5 | Tore Rønning | 16.juni 2017 | 1029 | 01:04:27 |
6 | Arne Jørgen | 08.aug 2017 | 839 | 01:15:14 |
7 | Arne | 28.apr 2017 | 626 | 00:46:32 |
8 | Tore Rønning | 16.juni 2017 | 575 | 00:34:31 |
9 | Arne Jørgen | 14.juni 2017 | 531 | 00:55:39 |
10 | Anonym | 03.mai 2017 | 503 | 00:36:02 |
11 | Arne | 09.mai 2017 | 493 | 00:35:10 |
12 | Tore Rønning | 15.juni 2017 | 465 | 00:29:39 |
13 | Arne | 24.apr 2017 | 434 | 00:37:17 |
14 | Anonym | 12.apr 2017 | 396 | 00:39:46 |
15 | Arne | 06.juni 2017 | 362 | 00:31:05 |
16 | Tore Rønning | 14.juni 2017 | 358 | 00:25:03 |
17 | Arne Jørgen | 07.juni 2017 | 335 | 00:30:35 |
18 | Snurre | 10.apr 2017 | 315 | 00:36:02 |
19 | Anonym | 14.juni 2017 | 282 | 00:19:36 |
20 | Tore Rønning | 13.juni 2017 | 272 | 00:23:17 |
Quizligaen 2016
Antall spill 4217
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Perzy | 28.mars 2016 | 1100 | 02:18:43 |
2 ![]() | Perzy | 09.mars 2016 | 1006 | 01:56:13 |
3 ![]() | Anonym | 16.jan 2016 | 640 | 01:22:36 |
4 | Perzy | 27.jan 2016 | 625 | 01:28:10 |
5 | Perzy | 04.mars 2016 | 607 | 01:17:33 |
6 | Perzy | 14.jan 2016 | 601 | 01:15:28 |
7 | Perzy | 03.apr 2016 | 305 | 00:33:03 |
8 | Perzy | 08.mars 2016 | 217 | 00:25:59 |
9 | Perzy | 09.mars 2016 | 196 | 00:23:11 |
10 | Perzy | 28.feb 2016 | 159 | 00:24:35 |
11 | Perzy | 13.jan 2016 | 155 | 00:18:40 |
12 | Perzy | 02.mars 2016 | 119 | 00:16:36 |
13 | ivar martin | 03.jan 2016 | 114 | 00:13:04 |
14 | Anonym | 04.mai 2016 | 114 | 00:15:32 |
15 | Perzy | 03.mars 2016 | 104 | 00:14:54 |
16 | Anonym | 04.mai 2016 | 103 | 00:12:08 |
17 | Anonym | 06.mars 2016 | 98 | 00:10:11 |
18 | Perzy | 14.jan 2016 | 97 | 00:13:11 |
19 | Perzy | 13.jan 2016 | 97 | 00:14:08 |
20 | Perzy | 13.jan 2016 | 89 | 00:13:30 |
Quizligaen 2015
Antall spill 10293
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Sandra | 23.okt 2015 | 645 | 00:43:52 |
2 ![]() | Wl Superbrains | 24.aug 2015 | 367 | 00:48:14 |
3 ![]() | TOMSKOG | 09.nov 2015 | 223 | 00:20:39 |
4 | TOMSKOG | 08.nov 2015 | 215 | 00:22:07 |
5 | Anonym | 22.okt 2015 | 197 | 00:14:25 |
6 | Sandra | 23.okt 2015 | 188 | 00:19:02 |
7 | Anonym | 23.okt 2015 | 173 | 00:12:24 |
8 | Sandra | 22.okt 2015 | 161 | 00:12:32 |
9 | Anonym | 23.okt 2015 | 159 | 00:10:48 |
10 | Anonym | 22.okt 2015 | 157 | 00:10:50 |
11 | tomskog | 11.nov 2015 | 157 | 00:15:16 |
12 | Anonym | 22.okt 2015 | 127 | 00:08:53 |
13 | Wl Superbrains | 23.aug 2015 | 123 | 00:12:08 |
14 | Didrik Bakken | 31.des 2015 | 119 | 00:12:39 |
15 | Anonym | 23.okt 2015 | 118 | 00:08:19 |
16 | Anonym | 22.okt 2015 | 118 | 00:08:30 |
17 | Anonym | 22.juli 2015 | 116 | 00:10:12 |
18 | Sandra | 22.okt 2015 | 115 | 00:09:09 |
19 | TOMSKOG | 08.nov 2015 | 109 | 00:10:20 |
20 | TOMSKOG | 08.nov 2015 | 108 | 00:10:04 |
Quizligaen 2014
Antall spill 5500
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | TnT | 06.des 2014 | 2030 | 02:27:21 |
2 ![]() | Kjell E | 02.mars 2014 | 1005 | 01:32:58 |
3 ![]() | Kjell E | 26.feb 2014 | 848 | 01:18:00 |
4 | Banane | 03.feb 2014 | 722 | 01:12:19 |
5 | TK | 01.feb 2014 | 518 | 00:48:56 |
6 | Ane | 31.jan 2014 | 444 | 00:48:34 |
7 | TK | 20.jan 2014 | 392 | 00:35:13 |
8 | Anonym | 04.feb 2014 | 364 | 00:34:46 |
9 | Anonym | 03.feb 2014 | 288 | 00:30:13 |
10 | Anonym | 15.mars 2014 | 279 | 00:34:11 |
11 | Anonym | 30.juli 2014 | 271 | 00:19:41 |
12 | Kjell E | 26.feb 2014 | 246 | 00:24:54 |
13 | Anonym | 08.mai 2014 | 234 | 00:21:30 |
14 | TnT | 06.des 2014 | 225 | 00:20:11 |
15 | TK | 19.jan 2014 | 216 | 00:19:04 |
16 | Anonym | 08.mai 2014 | 204 | 00:17:17 |
17 | Anonym | 17.apr 2014 | 198 | 00:27:53 |
18 | Kjell E | 08.feb 2014 | 189 | 00:20:01 |
19 | Kjell E | 26.feb 2014 | 182 | 00:20:28 |
20 | Tonje DenStore | 07.des 2014 | 177 | 00:14:51 |
Quizligaen 2013
Antall spill 2440
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Terje K | 20.des 2013 | 81 | 00:06:19 |
2 ![]() | Terje K | 21.des 2013 | 69 | 00:05:20 |
3 ![]() | Anonym | 27.des 2013 | 66 | 00:04:58 |
4 | Terje K | 20.des 2013 | 57 | 00:04:41 |
5 | Anonym | 25.des 2013 | 48 | 00:03:46 |
6 | Anonym | 31.des 2013 | 48 | 00:04:03 |
7 | Terje K | 18.des 2013 | 48 | 00:04:21 |
8 | Anonym | 26.des 2013 | 46 | 00:03:10 |
9 | Anonym | 18.des 2013 | 42 | 00:04:10 |
10 | Anonym | 22.des 2013 | 40 | 00:03:06 |
11 | Anonym | 30.des 2013 | 39 | 00:02:58 |
12 | Anonym | 28.des 2013 | 39 | 00:03:21 |
13 | Anonym | 23.des 2013 | 39 | 00:03:35 |
14 | Anonym | 23.des 2013 | 38 | 00:03:01 |
15 | Anonym | 18.des 2013 | 38 | 00:03:51 |
16 | Anonym | 21.des 2013 | 35 | 00:02:35 |
17 | Anonym | 28.des 2013 | 35 | 00:02:53 |
18 | Anonym | 22.des 2013 | 34 | 00:02:48 |
19 | Anonym | 21.des 2013 | 34 | 00:03:19 |
20 | Anonym | 28.des 2013 | 33 | 00:02:50 |
Quizligaen januar 2019
Antall spill 302
Plassering | Navn | Spilldato | Antall riktige | Tidsbruk |
---|---|---|---|---|
1 ![]() | Flistraprinsen | 09.jan 2019 | 85 | 00:08:59 |
2 ![]() | hans petter | 15.jan 2019 | 68 | 00:08:38 |
3 ![]() | Kjellson | 03.jan 2019 | 47 | 00:05:01 |
4 | hans petter | 22.jan 2019 | 47 | 00:06:20 |
5 | Flistraprinsen | 11.jan 2019 | 44 | 00:04:48 |
Start ligaspillet
Last ned quizer
TV-instillinger
spørsmål statistikk
Totalt: 0 spørsmål |
---|
|
Vis alle temaquizer
# | Tittel | Tatt | Kategori | Laget |
---|---|---|---|---|
1 | Lett blanding av natur, musikk, mat og musikk | 31697 | Lett blanding | 19.01.2011 |
2 | Juniorquiz - for de minste (4-10 år) | 9104 | Lett blanding | 13.12.2013 |
3 | Musikk fra 80-tallet | 7121 | Musikk | 13.02.2011 |
4 | Allmennquiz - quizaften - hyttequiz - lett blanding | 4356 | Lett blanding | 08.04.2013 |
5 | 20 fleip eller fakta påstander! | 4278 | Lett blanding | 28.12.2013 |
6 | Sportsquiz - uten fotball | 4141 | Sport | 19.09.2011 |
7 | Hvilken by i Europa skal vi til? | 3781 | Geografi | 16.06.2011 |
8 | Påskenøtter 1 - 2013 | 3778 | Lett blanding | 09.03.2013 |
9 | 5 kjappe i kategorien lett blanding | 3142 | Lett blanding | 12.04.2011 |
10 | Lett blanding av sport, kultur, mat, geografi og samfunnsvitenskap | 2710 | Lett blanding | 10.02.2013 |
11 | Hva kan du om mat? | 2640 | Lett blanding | 14.03.2011 |
12 | Julequiz med tema musikk og underholdning | 2305 | Annet | 25.12.2010 |
13 | Allmennquiz - Lett blanding | 2303 | Lett blanding | 02.01.2014 |
14 | Påskenøtter 2 - 2013 | 2295 | Lett blanding | 09.03.2013 |
15 | Friluftsliv | 2248 | Lett blanding | 18.09.2011 |
16 | Litt om USA | 1810 | Lett blanding | 18.09.2011 |
17 | Mellom himmel og jord | 1673 | Lett blanding | 17.03.2014 |
18 | Mat og alkohol | 1595 | Lett blanding | 26.08.2015 |
19 | Musikk fra 90-tallet | 1591 | Musikk | 14.10.2012 |
20 | Påskenøtter #5 (historiske øyeblikk) - 2016 | 1537 | Lett blanding | 26.03.2016 |
21 | Hovedsteder i Asia | 1419 | Geografi | 28.07.2011 |
22 | Nyttårsquiz #1 - 2015 | 1401 | Lett blanding | 29.12.2015 |
23 | Andeby og deres innbyggere! | 1343 | Underholdning | 15.03.2011 |
24 | Hunderaser - 20 bilder | 1328 | Lett blanding | 06.01.2014 |
25 | Teknologiens historie - Når så disse gjenstandene dagens lys? | 1321 | Historie | 12.01.2011 |
26 | Hva kan du om disse filmene? | 1298 | Underholdning | 13.01.2011 |
27 | Høstquiz med noe ekstra snacks! | 1284 | Lett blanding | 03.11.2013 |
28 | Musikk fra de 4 siste tiår | 1232 | Musikk | 30.12.2013 |
29 | Påskequiz #12 - 2. påskedag 2015 | 1210 | Lett blanding | 19.03.2015 |
30 | Hvilket år skjedde det? | 1191 | Historie | 09.06.2011 |
31 | Nyttårsquiz #2 - 2015 | 1122 | Lett blanding | 29.12.2015 |
32 | Romjulsquiz #1 - 2014 | 1080 | Lett blanding | 26.12.2014 |
33 | Påskenøtter #4 (fjernsyn og tv-serier) - 2016 | 1038 | Lett blanding | 26.03.2016 |
34 | Påskequiz 2014 #5 | 1037 | Lett blanding | 15.04.2014 |
35 | Påskenøtter #1 (inn- og utland) - 2016 | 1014 | Lett blanding | 24.03.2016 |
36 | Romjulsquiz #2 - 2013 Lett blanding quiz | 992 | Lett blanding | 26.12.2013 |
37 | Musikk fra 00-tallet | 987 | Musikk | 25.11.2012 |
38 | Bilde- og spørsmålsquiz | 970 | Lett blanding | 02.03.2015 |
39 | Julequiz #3 - 2014 | 962 | Lett blanding | 24.12.2014 |
40 | Romjulsquiz - 2013 Lett blanding quiz | 928 | Lett blanding | 26.12.2013 |
41 | Pubquiz #9 - 22.jan 2015 | 924 | Lett blanding | 22.01.2015 |
42 | Påskequiz #11 - 1. påskedag 2015 | 917 | Lett blanding | 19.03.2015 |
43 | Vikingtiden | 884 | Historie | 05.01.2014 |
44 | Påskequiz 2014 #1 | 869 | Lett blanding | 05.04.2014 |
45 | Påskequiz 2014 #4 | 849 | Lett blanding | 15.04.2014 |
46 | Musikk, film, sport - 5 spørsmål | 837 | Lett blanding | 14.01.2014 |
47 | Julequiz #1 - 2015 | 836 | Lett blanding | 06.12.2015 |
48 | Påskequiz #1 - 26.mars.2015 | 832 | Lett blanding | 13.03.2015 |
49 | Påskenøtter #2 (vann og vin) - 2016 | 819 | Lett blanding | 24.03.2016 |
50 | Førjulsquiz 2 - 2013 | 801 | Lett blanding | 15.12.2013 |
51 | Norsk Fotball | 794 | Sport | 05.07.2011 |
52 | Stater, byer og hovedsteder i USA | 789 | Geografi | 09.09.2015 |
53 | Julequiz #5 - 2015 | 783 | Reise | 06.12.2015 |
54 | Påskequiz #10 - Påskeaften 2015 | 772 | Lett blanding | 19.03.2015 |
55 | Hva kan du om Champions League i fotball? | 766 | Sport | 03.01.2011 |
56 | Påskequiz 2014 #3 | 731 | Lett blanding | 07.04.2014 |
57 | Julequiz for de minste - 2014 | 729 | Lett blanding | 24.12.2014 |
58 | Norsk skipsfart | 721 | Lett blanding | 03.01.2014 |
59 | Påskequiz 2014 #2 | 708 | Lett blanding | 06.04.2014 |
60 | Påskenøtter #3 (norske idrettshelter) - 2016 | 706 | Lett blanding | 26.03.2016 |
61 | Skolestart #1 - 2015 | 691 | Lett blanding | 25.08.2015 |
62 | Påskequiz #4 - 29.mars.2015 | 668 | Lett blanding | 16.03.2015 |
63 | Påskequiz #9 - Langfredag 2015 | 660 | Lett blanding | 18.03.2015 |
64 | Julequiz #2 - 2014 | 655 | Ukjent | 24.12.2014 |
65 | Vinterferiequiz #13 - 2016 | 651 | Lett blanding | 24.02.2016 |
66 | Førjulsquiz 2013 | 649 | Lett blanding | 05.12.2013 |
67 | Hva er befolkningstallet for disse landene? | 617 | Geografi | 01.01.2011 |
68 | Miniquiz om norrøn mytologi | 615 | Historie | 09.01.2014 |
69 | Påskequiz #3 - 28.mars.2015 | 593 | Lett blanding | 15.03.2015 |
70 | Pubquiz #12 - 26.jan 2015 | 589 | Lett blanding | 26.01.2015 |
71 | Påskequiz #7 - 01.april.2015 | 588 | Lett blanding | 18.03.2015 |
72 | Julequiz 1 - 2013 | 584 | Lett blanding | 17.12.2013 |
73 | Førjulsquiz 1 - 2014 | 577 | Lett blanding | 18.12.2014 |
74 | Sportsquiz - 10 spørsmål | 575 | Sport | 09.01.2014 |
75 | Skolestart #2 - 2015 | 574 | Lett blanding | 25.08.2015 |
76 | Påskequiz #8 - Skjærtorsdag 2015 | 571 | Lett blanding | 18.03.2015 |
77 | Pubquiz #1 | 545 | Lett blanding | 28.09.2014 |
78 | Pubquiz #3 | 539 | Lett blanding | 16.10.2014 |
79 | Ventequiz før påskequizene! | 535 | Lett blanding | 05.03.2015 |
80 | Norsk film fra 2000-tallet | 532 | Underholdning | 27.01.2013 |
81 | Julequiz #3 - 2015 | 520 | Lett blanding | 06.12.2015 |
82 | Pubquiz #11 - 25.jan 2015 | 505 | Lett blanding | 25.01.2015 |
83 | Førjulsquiz 2 - 2014 | 504 | Lett blanding | 19.12.2014 |
84 | Hvilken app er dette? | 501 | Underholdning | 01.11.2013 |
85 | Pubquiz #2 | 499 | Lett blanding | 30.09.2014 |
86 | Påskequiz #5 - 30.mars.2015 | 498 | Lett blanding | 16.03.2015 |
87 | Julequiz #2 - 2015 | 488 | Lett blanding | 06.12.2015 |
88 | Pubquiz #7 - 13.jan 2015 | 484 | Lett blanding | 13.01.2015 |
89 | Julequiz #1 - 2014 | 481 | Lett blanding | 24.12.2014 |
90 | Vinterferiequiz #6 - 2016 | 472 | Lett blanding | 18.02.2016 |
91 | Julequiz #4 - 2015 | 471 | Underholdning | 06.12.2015 |
92 | Påskequiz #2 - 27.mars.2015 | 466 | Lett blanding | 14.03.2015 |
93 | Nyttårsquiz - Nyhetsåret 2013 | 462 | Lett blanding | 31.12.2013 |
94 | Pubquiz #13 - 11.mars 2015 | 433 | Lett blanding | 11.03.2015 |
95 | Kultur, underholdning og aktualitet | 430 | Underholdning | 19.03.2014 |
96 | Påskequiz #6 - 31.mars.2015 | 421 | Lett blanding | 17.03.2015 |
97 | Pubquiz #5 | 420 | Lett blanding | 05.12.2014 |
98 | Vinterferiequiz 2015 | 414 | Lett blanding | 23.02.2015 |
99 | Pubquiz #8 - 20.jan 2015 | 404 | Lett blanding | 20.01.2015 |
100 | Fotball-EM for menn | 396 | Sport | 15.06.2012 |
101 | Gulljenta Marit Bjørgen - biografi og meritter | 383 | Sport | 28.02.2011 |
102 | Vinterferiequiz #1 - 2016 | 377 | Lett blanding | 12.02.2016 |
103 | Pubquiz #4 | 371 | Lett blanding | 03.12.2014 |
104 | Pubquiz #10 - 24.jan 2015 | 363 | Lett blanding | 24.01.2015 |
105 | Pubquiz #6 | 360 | Lett blanding | 09.12.2014 |
106 | Vinterferiequiz #11 - 2016 | 355 | Lett blanding | 22.02.2016 |
107 | Vinterferiequiz #12 - 2016 | 352 | Lett blanding | 23.02.2016 |
108 | Vinterferiequiz #9 - 2016 | 351 | Lett blanding | 20.02.2016 |
109 | Hva kan du om a-ha? | 334 | Musikk | 04.01.2011 |
110 | Vinterferiequiz #2 - 2016 | 328 | Lett blanding | 13.02.2016 |
111 | Vinterferiequiz #10 - 2016 | 318 | Lett blanding | 21.02.2016 |
112 | Vinterferiequiz #3 - 2016 | 302 | Lett blanding | 13.02.2016 |
113 | Ishockey (NHL) | 272 | Sport | 10.02.2011 |
114 | Vinterferiequiz #4 - 2016 | 270 | Lett blanding | 15.02.2016 |
115 | Vinterferiequiz #5 - 2016 | 267 | Lett blanding | 15.02.2016 |
116 | Vinterferiequiz #8 - 2016 | 249 | Lett blanding | 20.02.2016 |
117 | Vinterferiequiz #7 - 2016 | 246 | Lett blanding | 20.02.2016 |
118 | Ski-VM 1997 | 236 | Sport | 26.02.2011 |
Topp 10 nyheter
# | Tittel | Tatt | Kategori | Laget |
---|---|---|---|---|
1 | Påskenøtter #5 (historiske øyeblikk) - 2016 | 1537 | Lett blanding | 26.03.2016 |
2 | Påskenøtter #4 (fjernsyn og tv-serier) - 2016 | 1038 | Lett blanding | 26.03.2016 |
3 | Påskenøtter #3 (norske idrettshelter) - 2016 | 706 | Lett blanding | 26.03.2016 |
4 | Påskenøtter #2 (vann og vin) - 2016 | 819 | Lett blanding | 24.03.2016 |
5 | Påskenøtter #1 (inn- og utland) - 2016 | 1014 | Lett blanding | 24.03.2016 |
6 | Vinterferiequiz #13 - 2016 | 651 | Lett blanding | 24.02.2016 |
7 | Vinterferiequiz #12 - 2016 | 352 | Lett blanding | 23.02.2016 |
8 | Vinterferiequiz #11 - 2016 | 355 | Lett blanding | 22.02.2016 |
9 | Vinterferiequiz #10 - 2016 | 318 | Lett blanding | 21.02.2016 |
10 | Vinterferiequiz #9 - 2016 | 351 | Lett blanding | 20.02.2016 |
Topp 10 tatt
# | Tittel | Tatt | Kategori | Laget |
---|---|---|---|---|
1 | Lett blanding av natur, musikk, mat og musikk | 31697 | Lett blanding | 19.01.2011 |
2 | Juniorquiz - for de minste (4-10 år) | 9104 | Lett blanding | 13.12.2013 |
3 | Musikk fra 80-tallet | 7121 | Musikk | 13.02.2011 |
4 | Allmennquiz - quizaften - hyttequiz - lett blanding | 4356 | Lett blanding | 08.04.2013 |
5 | 20 fleip eller fakta påstander! | 4278 | Lett blanding | 28.12.2013 |
6 | Sportsquiz - uten fotball | 4141 | Sport | 19.09.2011 |
7 | Hvilken by i Europa skal vi til? | 3781 | Geografi | 16.06.2011 |
8 | Påskenøtter 1 - 2013 | 3778 | Lett blanding | 09.03.2013 |
9 | 5 kjappe i kategorien lett blanding | 3142 | Lett blanding | 12.04.2011 |
10 | Lett blanding av sport, kultur, mat, geografi og samfunnsvitenskap | 2710 | Lett blanding | 10.02.2013 |
Topp 10 lettest
# | Tittel | Tatt | Kategori | Laget |
---|---|---|---|---|
1 | Juniorquiz - for de minste (4-10 år) (88.9% riktig) | 9104 | Lett blanding | 13.12.2013 |
2 | Julequiz for de minste - 2014 (82.0% riktig) | 729 | Lett blanding | 24.12.2014 |
3 | Hvilken by i Europa skal vi til? (79.4% riktig) | 3781 | Geografi | 16.06.2011 |
4 | Stater, byer og hovedsteder i USA (78.8% riktig) | 789 | Geografi | 09.09.2015 |
5 | Hovedsteder i Asia (76.9% riktig) | 1419 | Geografi | 28.07.2011 |
6 | Førjulsquiz 2 - 2013 (77.5% riktig) | 801 | Lett blanding | 15.12.2013 |
7 | Påskenøtter #1 (inn- og utland) - 2016 (76.8% riktig) | 1014 | Lett blanding | 24.03.2016 |
8 | Romjulsquiz #2 - 2013 Lett blanding quiz (74.4% riktig) | 992 | Lett blanding | 26.12.2013 |
9 | Julequiz #3 - 2014 (72.6% riktig) | 962 | Lett blanding | 24.12.2014 |
10 | Musikk fra de 4 siste tiår (73.3% riktig) | 1232 | Musikk | 30.12.2013 |
Topp 10 vanskeligst
# | Tittel | Tatt | Kategori | Laget |
---|---|---|---|---|
1 | Hvilken app er dette? (% riktig) | 501 | Underholdning | 01.11.2013 |
2 | Hva er befolkningstallet for disse landene? (42.3% riktig) | 617 | Geografi | 01.01.2011 |
3 | Teknologiens historie - Når så disse gjenstandene dagens lys? (41.8% riktig) | 1321 | Historie | 12.01.2011 |
4 | Vinterferiequiz #6 - 2016 (46.3% riktig) | 472 | Lett blanding | 18.02.2016 |
5 | Norsk film fra 2000-tallet (45.9% riktig) | 532 | Underholdning | 27.01.2013 |
6 | Ishockey (NHL) (45.0% riktig) | 272 | Sport | 10.02.2011 |
7 | Nyttårsquiz #1 - 2015 (45.6% riktig) | 1401 | Lett blanding | 29.12.2015 |
8 | Hva kan du om Champions League i fotball? (45.6% riktig) | 766 | Sport | 03.01.2011 |
9 | Pubquiz #9 - 22.jan 2015 (48.7% riktig) | 924 | Lett blanding | 22.01.2015 |
10 | Påskequiz #11 - 1. påskedag 2015 (48.2% riktig) | 917 | Lett blanding | 19.03.2015 |
Donasjon til utvikling
Info
For å kunne videreutvikle Quizkongen i flere retninger er vi svært takknemlig for alle donasjoner.
Takk
Hvis du ønsker å gi et beløp vil vi med dette rette en stor takk til deg!
Koble til PayPal
Kontaktskjema
Innlogging
Registrering
Rapporter feil på spørsmål
Versjonshistorikk
Informasjon
Her vil du finne endringer siden sist og når de ble utført.
Sifferene gjenspeiler år.måned.versjon
15.3.1
- Fikset 2 bugs på Quizkongen Ligaen* Fikset der oppbrukt tid per spørsmål forhindrer at hele omgangen avsluttes
* Fikset problemet med at enkelte bilder ikke vises på bildespørsmål
- 2 nye endringer i Quizkongen Ligaen
* Lagt til bakgrunnsfarge på tidsnedtelleren, grønn, gul og rød tidssone
* Endret fra 15 til 20 sekunders betenkningstid
14.4.2
-Integrasjon med morsomfakta.no på forsiden-En mengde påskequizer
14.1.3
-Quizkongen Ligaen endringer* Ekstra liv ved hvert 10. riktige svar
* 5% sjanse for et tilfeldig bonusliv ved hvert spørsmål
13.12.2
-Quizkongen Ligaen har nå 15 sekunder nedtelling pr. spørsmål.-3 nye quizer. 2 førjulsquizer og en barnequiz (4-10 år)
-Endringer på forsiden. Boks for leder av Quizkongen Ligaen. Boks for nye quizer
-Hastighetsforbedringer
13.11.4
-Quizkongen Ligaen-Gi rating på temaquizer etter endt quiz
-Ny forside
-Du må være medlem for å lage quizer og spørsmål
-Ny medlemside
13.11.1
-Høstquiz Høstquiz med noe ekstra snacks!-App quiz Hvilken app er dette?
13.4.2
-Allmennquiz! Allmennquiz - quizaften - hyttequiz - lett blanding13.4.1
-1.aprilquizen! 1.april quiz - lar du deg lure?13.3.3
- Nyhet! Logoquiz #1 og Bildequiz - frukt og grønt13.3.2
- Påskequizer! 2stk - tilsammen 40 spørsmål Påskenøtter 1 Påskenøtter 2- Endret bakgrunnsfarger i menypunktene
- Fjernet reklamelinker i menyen
- Fjernet reklame på oppsummeringssiden etter gjennomført quiz
13.2.2
- Ny quiz tilgjengelig. Klikk her for å ta quizen13.2
- Hastighetsforbedringer på hele siden- 1 stk ny selskapsquiz på nettbutikken
13.1
